Ha végre itt a nyár, és meleg az idő az ember strandra jár, a siófoki Nagystrandra.
A Nagystrand, siófok legnépszerűbb vizes strandja, mely több mint 8 hektáron terül el, befogadóképessége pedig 13.500 fő.
A strand 670 méter hosszú, és 12 éven keresztül minden évben megkapta a Kékhullám Zászló” minősítést, mely garantálja a kiváló a vízminőséget, a színvonalat és a változatos programokat.
A homokos partszakasszal is ellátott strand a kisgyermekesek körében is népszerű.
Íme egy kis kedvcsináló a csobbanáshoz:
Az árak pedig így alakulnak:
| Napi felnőtt belépő, hétköznap | 1000.- | |||||
| Napi gyerek belépő, hétköznap | 600.- | |||||
| Napi felnőtt belépő, hétvége | 1500.- | |||||
| Napi gyerek belépő, hétvége | 800.- | |||||
| Napi családi belépő hétköznap | 3000.- | |||||
| Napi családi belépő hétvége | 4000.- | |||||
| Napi diák, nyugdíjas belépő hétköznap | 700.- | |||||
| Napi diák, nyugdíjas belépő hétvége | 900.- | |||||
| Hétvégi felnőtt bérlet | 4000.- | |||||
| Hétvégi gyerek bérlet | 1500.- | |||||
| Hétvégi családi bérlet | 10000.- | |||||
| Hétvégi diák, nyugdíjas bérlet | 2500.- | |||||
| Heti felnőtt bérlet | 7000.- | |||||
| Heti gyerek bérlet | 3500.- | |||||
| Heti családi bérlet | 17000.- | |||||
| Heti diák, nyugdíjas bérlet | 4500.- | |||||
| Értékmegőrző kicsi | 1000.- | |||||
| Értékmegőrző nagy | 1500.- | |||||
Fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Siófok Kártyával rendelkező helyi lakosok számára a belépőjegyek árából 50 %-os kedvezményt biztosítunk.





